
This article introduces information of forcast of autumn leaves in Japan.
Hokkaido
| Site | Maple | Ginkgo |
| 大雪山旭岳(Mt. Asahidake) | 9/23~ | – |
| 知床五湖(Lake Shiretoko) | 10/14~ | – |
| 定山渓温泉(Jozankei Hot Spring) | 10/12~ | – |
| 豊平峡ダム(Hoheikyo Dam) | 10/11~ | – |
| 阿寒湖温泉(Lake Akan-ko Hot Spring) | 10/12~ | – |
| 大沼公園(Onuma Park) | 10/23~ | – |
| 函館公園(Hakodate Park) | 11/2~ | – |
| 北海道大学(Hokkaido Univ.) | – | 11/1~ |
Tohoku Region
| Site | Maple | Ginkgo |
| 岩木山(Mt. Iwaki, Aomori Prefecture) | 10/10~ | – |
| 十和田湖(Lake Towada, Aomori Prefecture) | 10/24~ | – |
| 田沢湖高原(Lake Tazawa, Akita Prefecture) | 10/22~ | – |
| 八幡平(Hachimandaira, Iwate Prefecture) | 10/3~ | – |
| 盛岡城址公園(Morioka-joshi Park, Iwate Prefecture) | 11/1~ | 10/30~ |
| 厳美渓(Genbikei, Iwate Prefecture) | 11/2~ | – |
| 栗駒山(Mt. Kurikoma, Tohoku Region) | 10/4~ | – |
| 鳴子峡(Naruko-kyo, Miyagi Prefecture) | 10/27~ | – |
| 蔵王連峰(Mt. Zao, Miyagi/Yamagata Prefecture) | 10/3~ | – |
| 月山(Mt. Gassan, Yamagata Prefecture) | 10/5~ | – |
| 磐梯我妻スカイライン(Bandai Agatsuma Sky Line, Fukushima Prefecture) | 10/4~ | – |
| 安達太良山(Mt. Adatarayama, Fukushima Prefecture) | 10/19~ | – |
| あづま総合運動公園(Azuma Park, Fukushima Prefecture) | – | 11/2~ |
Kanto Region
| Site | Maple | Ginkgo |
| 那須岳(Mt. Nasudake, Tochigi Prefecture) | 10/8~ | – |
| 日光いろは坂(Nikko, Tochigi Prefecture) | 10/25~ | – |
| 谷川岳(Mt. Tanigawadake, Gunma Prefecture) | 10/12~ | – |
| 榛名山(Mt. Harunasan, Gunma Prefecture) | 10/29~ | – |
| 中津峡(Nakatsu-kyo, Saitama Prefecture) | 11/2~ | – |
| 月の石もみじ公園(Tsukinoishi-Momiji Park, Saitama Prefecture) | 11/16~ | – |
| 袋田の滝(Fukuroda-no-taki Waterfall, Ibaraki Prefecture) | 11/8~ | – |
| 筑波山(Mt. Tsukuba, Ibaraki Prefecture) | 11/8~ | – |
| 高尾山(Mt. Takaosan, Tokyo Prefecture) | 11/17~ | – |
| 上野恩賜公園(Ueno Park, Tokyo Prefecture) | 11/28~ | – |
| 国営昭和記念公園(Showa Park, Tokyo Prefecture) | – | 11/11~ |
| 明治神宮外苑(Meiji-jingu Park, Tokyo Prefecture) | – | 11/26~ |
| 鶴岡八幡宮(Tsuruokahachiman-gu Shrine, Kanagawa Prefecture) | 12/2~ | – |
| 芦ノ湖(Lake Ashinoko, Kanagawa Prefecture) | 11/10~ | – |
| 成田山公園(Naritasan Park, Chiba Prefecture) | 11/22~ | – |
| 養老渓谷(Yoro-keikoku Valley, Chiba Prefecture) | 11/29~ | – |
Chubu Region
| Site | Maple | Ginkgo |
| 弥彦公園(Yahiko Park, Niigata Prefecture) | 11/6~ | – |
| 清津峡(Kiyotsu-kyo Valley, Niigata Prefecture) | 10/30~ | – |
| 昇仙峡(Shosen-kyo Valley, Yamanashi Prefecture) | 11/9~ | – |
| 寸又峡(Sumata-kyo Valley, Shizuoka Prefecture) | 11/16~ | – |
| 蓼科高原(Tateshina Highland, Nagano Prefecture) | 10/19~ | – |
| 上高地(Kamikochi Highland, Nagano Prefecture) | 10/15~ | – |
| 黒部峡谷(Kurobe-kyokoku Valley, Toyama Prefecture) | 10/31~ | – |
| 兼六園(Kenroku-en Garden, Ishikawa Prefecture) | 11/14~ | – |
| 白川郷(Shirakawago, Gifu Prefecture) | 10/28~ | 10/27~ |
| 養老公園(Yoro Park, Gifu Prefecture) | 11/20~ | – |
| 九頭竜湖(Lake Kuzuryu, Fukui Prefecture) | 11/2~ | – |
| 永平寺(Eihei-ji Temple, Fukui Prefecture) | 11/10~ | – |
| 香嵐渓(Korankei Valley, Aichi Prefecture) | 11/18~ | – |
| 鳳来寺山(Mt. Horaijisan, Aichi Prefecture) | 11/22~ | – |
| 御在所岳(Mt. Gozaishodake, Mie Prefecture) | 10/22~ | – |
| 赤目四十八滝 (Akame-shijuhachi Waterfall, Mie Prefecture | 11/13~ | – |
Kinki Region
【各名所の見頃予想とWebサイト情報】
| Site | Maple | Ginkgo |
| 比叡山延暦寺(Hienzan Enryaku-ji Temple, Shiga Prefecture) | 11/8~ | – |
| 三千院(Sanzen-in Temple, Kyoto Prefecture) | 11/13~ | – |
| 嵐山(Arashiyama, Kyoto Prefecture) | 11/21~ | – |
| 奈良公園(Nara Park, Nara Prefecture) | 11/15~ | – |
| 吉野山(Mt. Yoshino, Nara Prefecture) | 11/13~ | – |
| 箕面国定公園(Minoo Park, Osaka Prefecture) | 11/20~ | – |
| 大阪城公園(Osaka-jo Castle Park, Osaka Prefecture) | 11/16~ | 11/15~ |
| 根来寺(Negoro-ji Temple, Wakayama Prefecture) | 11/27~ | – |
| 高野山(Mt. Koyasan, Wakayama Prefecture) | 11/2~ | – |
| 城崎温泉(Kinosaki-onsen Hot Spring, Hyogo Prefecture) | 11/19~ | – |
| 須磨離宮公園(Suma-rikyu Park, Hyogo Prefecture) | 11/21~ | – |
Chugoku Region
| Site | Maple | Ginkgo |
| 大山(Mt. Daisen, Tottori Prefecture) | 10/28~ | – |
| 芦津渓谷(Ashizu Valley, Tottori Prefecture) | 11/1~ | – |
| 奥津渓(Okutsu Valley, Okayama Prefecture) | 11/1~ | – |
| みやま公園(Miyama Park, Okayama Prefecture) | 11/10~ | – |
| 宮島(Miyajima, Hiroshima Prefecture) | 11/13~ | – |
| 三段峡(Sandan-kyo Valley, Hiroshima Prefecture) | 11/1~ | – |
| 寂地峡(Jakuchikyo Valley, Yamaguchi Prefecture) | 11/5~ | – |
| 津和野城跡(Tsuwano Castle Ruin, Shimane Prefecture) | 11/10~ | – |
| 長門峡(Chomon-kyo, Yamaguchi Prefecture) | 11/10~ | – |
| 龍蔵寺(Ryuzo-ji Temple, Yamaguchi Prefecture) | – | 11/17~ |
Shikoku Region
| Site | Maple | Ginkgo |
| 寒霞渓(Kanka-kei Valley, Kagawa Prefecture) | 11/9~ | – |
| 栗林公園(Ritsurin Park, Kagawa Prefecture) | 11/19~ | – |
| 大窪寺(Okubo-ji Temple, Kagawa Prefecture) | – | 11/5~ |
| 眉山公園(Bizan Park, Tokushima Prefecture) | 11/21~ | – |
| 剣山(Mt. Tsurugisan, Tokushima Prefecture) | 10/19~ | – |
| べふ峡(Befukyo Valley, Kochi Prefecture) | 11/8~ | – |
| 一ノ谷渓谷(Ichinotani Valley, Kochi Prefecture) | 11/4~ | – |
| 壱湯の守(Ichiyu-no-mori, Ehime Prefecture) | 11/22~ | – |
| 滑床渓谷(Nametoko Valley, Ehime Prefecture) | 11/12~ | – |
Kyushu Region
| Site | Maple | Ginkgo |
| 宝満宮竈門神社(Kamado-jinja Shrine, Fukuoka Prefecture) | 11/18~ | – |
| 秋月城跡(Akizuki Castle Ruin, Fukuoka Prefecture) | 11/22~ | – |
| 北山ダム(Kitayama Dam, Saga Prefecture) | 11/10~ | – |
| 大公孫樹(Big Ginkgo Tree, Saga Prefecture) | – | 11/21~ |
| 深耶馬渓(Shinyabakei Valley, Oita Prefecture) | 11/10~ | – |
| 九酔渓(Kyusuikei Valley, Oita Prefecture) | 11/2~ | – |
| 雲仙岳(Mt. Unzendake, Nagasaki Prefecture) | 10/31~ | – |
| 五家荘(Gokanosho, Kumamoto Prefecture) | 11/3~ | – |
| 下城の大イチョウ(Big Ginkgo Tree, Kumamoto Prefecture) | – | 11/1~ |
| 高千穂峡(Takachiho Valley, Miyazaki Prefecture) | 11/16~ | – |
| 白鳥温泉(Shiratori-onsen Hot Spring, Miyazaki Prefecture) | 11/9~ | – |
| 曽木の滝公園(Sogi-no-taki Park, Kagoshima Prefecture) | 11/17~ | – |
| 霧島(Kirishima, Kagoshima Prefecture) | 11/3~ | – |
How did you like it?
Have a nice trip!























