This article introduces information of the forcast of cherry blossom in Japan.
All over Japan

According to these forecasts, cherry trees are expected to start blooming cherry trees are expected to start blooming March 16, 2020 in Tokyo and March 20, 2020 in Osaka and Kyoto.
Hokkaido Resion

Spot | Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
Goryokaku Park | 4/22 | 4/26 | 4/24 | 4/24 |
Nijukken Road | 4/29 | 5/2 | 4/30 | 4/30 |
Tohoku Region

Spot | Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
|
Hirosaki Park | Aomori | 4/17 | 4/22 | 4/19 | 4/18 |
Kitakami City park | Iwate | 4/13 | 4/19 | 4/18 | 4/14 |
Shiroishi River | Miyagi | 3/30 | 4/6 | 4/4 | 4/3 |
Hinokinai River | Akita | 4/21 | 4/26 | 4/23 | 4/21 |
Kajo Park | Yamagata | 4/9 | 4/15 | 4/11 | 4/9 |
Kaiseizan Park | Fukushima | 4/3 | 4/9 | 4/7 | 4/6 |
Kanto Region

Spot | Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
|
Heiwadori Street | Ibaraki | 3/25 | 3/31 | 3/26 | 3/29 |
Hachimanyama Park | Tochigi | 3/25 | 3/30 | 3/29 | 3/30 |
Maebashi Park | Gunma | 3/24 | 3/30 | 3/28 | 3/27 |
Gongendo Park | Saitama | 3/21 | 3/27 | 3/26 | 3/25 |
Chiba Park | Chiba | 3/19 | 3/26 | 3/23 | 3/24 |
Ueno Park | Tokyo | 3/17 | 3/24 | 3/22 | 3/21 |
Sankeien Garden | Kanagawa | 3/19 | 3/26 | 3/23 | 3/23 |
Oboshi Park | Yamanashi | 3/24 | 3/31 | 3/27 | 3/27 |
Chubu Region

Spot |
Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
|
Toyanogata Park | Niigata | 3/31 | 4/6 | 4/7 | 4/4 |
Matsukawa Park | Toyama | 3/26 | 4/2 | 3/25 | 3/29 |
Kenrokuen Garden | Ishikawa | 3/29 | 4/5 | 4/2 | 4/2 |
Asuwayama Park | Fukui | 3/28 | 4/5 | 3/29 | 3/31 |
Takato Castle Park | Nagano | 4/1 | 4/6 | 4/6 | 4/5 |
Shinsakaigawa River | Gifu | 3/21 | 3/27 | 3/25 | 3/25 |
Sumpu Castle Park | Shizuoka | 3/24 | 3/31 | 3/26 | 3/24 |
Tsurumai Park | Aichi | 3/21 | 3/28 | 3/22 | 3/24 |
Miyagawa bank roads | Mie | 3/23 | 3/30 | 3/27 | 3/27 |
Kansai Region

Spot | Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
|
Hikone Castle | Shiga | 3/26 | 4/1 | 3/31 | 3/30 |
Arashiyama | Kyoto | 3/24 | 3/30 | 3/29 | 3/29 |
Osaka Castle Park | Osaka | 3/20 | 3/27 | 3/27 | 3/25 |
Himeji Castle | Hyogo | 3/23 | 3/30 | 3/29 | 3/27 |
Koriyama Castle | Nara | 3/24 | 3/30 | 3/28 | 3/27 |
Wakayama Castle | Wakayama | 3/21 | 3/28 | 3/25 | 3/25 |
Chugoku / Shikoku Region

Spot | Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
|
Utsubuki Park | Tottori | 3/25 | 4/1 | 3/26 | 3/28 |
Matsue Catsle Park | Shimane | 3/25 | 4/1 | 3/27 | 3/28 |
Korakuen Garden | Okayama | 3/23 | 3/30 | 3/26 | 3/26 |
Peace Memorial Park | Hiroshima | 3/21 | 3/28 | 3/24 | 3/25 |
Kozan Park | Yamaguchi | 3/21 | 3/28 | 3/25 | 3/26 |
Bizan Park | Tokushima | 3/24 | 3/30 | 3/28 | 3/28 |
Ritsurin Garden | Kagawa | 3/20 | 3/27 | 3/26 | 3/26 |
Matsuyama Castle Park | Ehime | 3/20 | 3/27 | 3/25 | 3/26 |
Kochi Park | Kochi | 3/17 | 3/24 | 3/22 | 3/22 |
Kyushu Region

Spot | Flowering date (This year) |
Full bloom date (This year) |
Flowering date (Last year) |
Flowering date (Every year) |
|
Maiduru Park | Fukuoka | 3/17 | 3/25 | 3/19 | 3/20 |
Ogi Park | Saga | 3/20 | 3/27 | 3/22 | 3/23 |
Tateyama Park | Nagasaki | 3/21 | 3/29 | 3/21 | 3/23 |
Kumamoto Castle | Kumamoto | 3/21 | 3/29 | 3/23 | 3/22 |
Heiwa Shimin Park | Oita | 3/21 | 3/28 | 3/25 | 3/26 |
Saitobaru Burial Mounds | Miyazaki | 3/27 | 4/3 | 3/25 | 3/24 |
Kotsuki River | Kagoshima | 3/30 | 4/7 | 3/29 | 3/27 |
How did you like it?
Have a nice trip! XD